| | | |
| 3350 BA | Human Serum Albumin | 20% x 50 ml | ASIA |
| 3350 BE | Human Serum Albumin | 20% x 50 ml | EUROPE |
| 3350 BN | Human Serum Albumin | 20% x 50 ml | N. AMERICA |
| 3350 BEN | Human Serum Albumin | 20% x 50 ml | EU / USA |
| | | | |
| | | |
| 3350 DA | Human Serum Albumin | 20% x 100 ml | ASIA |
| 3350 DE | Human Serum Albumin | 20% x 100 ml | EUROPE |
| 3350 DN | Human Serum Albumin | 20% x 100 ml | N. AMERICA |
| 3350 DEN | Human Serum Albumin | 20% x 100 ml | EU / USA |
| | | | |
| | | |
| 3350 AA | Human Serum Albumin | 5% x 50 ml | ASIA |
| 3350 AE | Human Serum Albumin | 5% x 50 ml | EUROPE |
| 3350 AN | Human Serum Albumin | 5% x 50 ml | N. AMERICA |
| | | | |
| | | |
| 3350 CA | Human Serum Albumin | 25% x 50 ml | ASIA |
| 3350 CE | Human Serum Albumin | 25% x 50 ml | EUROPE |
| 3350 CN | Human Serum Albumin | 25% x 50 ml | N. AMERICA |
| 3350 CEN | Human Serum Albumin | 25% x 50 ml | EU / USA |
| | | | |
| | | |
| 3350 DA | Human Serum Albumin | 25% x 100 ml | ASIA |
| 3350 DE | Human Serum Albumin | 25% x 100 ml | EUROPE |
| 3350 DN | Human Serum Albumin | 25% x 100 ml | N. AMERICA |
| 3350 DEN | Human Serum Albumin | 25% x 100 ml | EU / USA |
| | | | |
| | | |
| 1125 A | Fraction V Paste | BULK | ASIA |
| 1125 E | Fraction V Paste | BULK | EUROPE |
| 1125 N | Fraction V Paste | BULK | N. AMERICA |
| 1125 EN | Fraction V Paste | BULK | EU / USA |
| | | | |
- Size of Human Gamma Globulin available upon request.
(For example: 3g - 6g - 9g - 12g) |
| | | | |
| | | |
| 2020 A | Tetanus Powder | Single Donor Units | ASIA |
| 2020 E | Tetanus Powder | Single Donor Units | EUROPE |
| 2020 N | Tetanus Powder | Single Donor Units | N. AMERICA |
| 2020 EN | Tetanus Powder | Single Donor Units | EU / USA |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| 2030 A | Tetanus Liquid Bulk | Single Donor Units | ASIA |
| 2030 E | Tetanus Liquid Bulk | Single Donor Units | ASIA |
| 2030 N | Tetanus Liquid Bulk | Single Donor Units | ASIA |
| 2030 EN | Tetanus Liquid Bulk | Single Donor Units | ASIA |
| | | | |
| | | |
| 2050 A | Tetanus Liquid | 250 IU Vials | ASIA |
| 2050 E | Tetanus Liquid | 250 IU Vials | ASIA |
| 2050 N | Tetanus Liquid | 250 IU Vials | ASIA |
| 2050 EN | Tetanus Liquid | 250 IU Vials | ASIA |
| | | | |
| DOCUMENTATION |
| 1. Same as all Therapeutic Products Listed |
| 2. Additional Data Upon Request |
| | | | |
| | | |
| 1150 A | Prothrombin Complex | 250 IU | ASIA |
| 1150 E | Prothrombin Complex | 250 IU | EUROPE |
| 1150 N | Prothrombin Complex | 250 IU | N. AMERICA |
| 1150 EN | Prothrombin Complex | 250 IU | EU / USA |
| | | | |
| | | |
| 1151 A | Prothrombin Complex | 500 IU | ASIA |
| 1151 E | Prothrombin Complex | 500 IU | EUROPE |
| 1151 N | Prothrombin Complex | 500 IU | N. AMERICA |
| 1151 EN | Prothrombin Complex | 500 IU | EU / USA |
| | | | |
| | | |
| 2250 AA | Human Gamma Globulin | 2.5 g | ASIA |
| 2250 AE | Human Gamma Globulin | 2.5 g | EUROPE |
| 2250 AN | Human Gamma Globulin | 2.5 g | N. AMERICA |
| 2250 AEN | Human Gamma Globulin | 2.5 g | EU / USA |
| | | | |
| | | |
| 2251 AA | Human Gamma Globulin | 5 g | ASIA |
| 2251 AE | Human Gamma Globulin | 5 g | EUROPE |
| 2251 AN | Human Gamma Globulin | 5 g | N. AMERICA |
| 2251 AEN | Human Gamma Globulin | 5 g | EU / USA |
| | | | |
| | | |
| 2252 AA | Human Gamma Globulin | 10 g | ASIA |
| 2252 AE | Human Gamma Globulin | 10 g | EUROPE |
| 2252 AN | Human Gamma Globulin | 10 g | N. AMERICA |
| 2252 AEN | Human Gamma Globulin | 10 g | EU / USA |
| | | | |
| | | |
| 2275 A | Source Plasma RhoD | Single Donor Unit | ASIA |
| 2275 E | Source Plasma RhoD | Single Donor Unit | EUROPE |
| 2275 N | Source Plasma RhoD | Single Donor Unit | N. AMERICA |
| 2275 EN | Source Plasma RhoD | Single Donor Unit | EU / USA |
| | | | |
| | | |
| 3310 A | Source Plasma Hepatitis B | Single Donor Units | ASIA |
| 3310 E | Source Plasma Hepatitis B | Single Donor Units | EUROPE |
| 3310 N | Source Plasma Hepatitis B | Single Donor Units | EUROPE |
| 3310 EN | Source Plasma Hepatitis B | Single Donor Units | EUROPE |
| | | | |
| DOCUMENTATION |
| 1. Same for all therapeutic products. |
| 2. Any additional data upon request. |
| | | | |
| | | |
| 3320 EN | Factor VIII | 250 IU | Upon Demand |
| 3320 EN | Factor VIII | 500 IU | Upon Demand |
| | | | |
| | | |
| 3330 EN | Factor IX | 250 IU | Upon Demand |
| 3330 EN | Factor IX | 500 IU | Upon Demand |
| | | | |
| 1. IVIG |
| 2. HBsAg Gamma |
| 3. RhoD |
| 4. PPF |
| - Many other pharmaceutical products upon request. |
| | | | |
| Customer Service Available Upon Demand - |
| Example- Pharmaceutical Equipment |
| Therapeutic Drug Research |
| | | | |
| | | |
| 4655 A | Human Gamma Globulin Liquid | BULK | UPON REQUEST |
| 4655 E | Human Gamma Globulin Liquid | BULK | UPON REQUEST |
| 4655 N | Human Gamma Globulin Liquid | BULK | UPON REQUEST |
| 4655 EN | Human Gamma Globulin Liquid | BULK | UPON REQUEST |
| | | | |
| | | |
| 4460 A | Human Serum Albumin Liquid | BULK | UPON REQUEST |
| 4460 E | Human Serum Albumin Liquid | BULK | UPON REQUEST |
| 4460 N | Human Serum Albumin Liquid | BULK | UPON REQUEST |
| 4460 EN | Human Serum Albumin Liquid | BULK | UPON REQUEST |
| | | | |
| | | |
| 2005 A | Human Source Plasma Bottles | Single Donor Units | ASIA |
| 2005 E | Human Source Plasma Bottles | Single Donor Units | EUROPE |
| 2005 N | Human Source Plasma Bottles | Single Donor Units | N. AMERICA |
| 2005 ENB | Human Source Plasma Bottles | Single Donor Units | EU / USA |
| | | | |
| | | |
| 2005 A | Human Source Plasma Bottles | Single Donor Units | ASIA |
| 2005 E | Human Source Plasma Bottles | Single Donor Units | EUROPE |
| 2005 N | Human Source Plasma Bottles | Single Donor Units | N. AMERICA |
| 2005 ENB | Human Source Plasma Bottles | Single Donor Units | EU / USA |
| | | | |
| | | |
| 2006 A | Human Source Plasma Bags | Single Donor Units | ASIA |
| 2006 E | Human Source Plasma Bags | Single Donor Units | EUROPE |
| 2006 N | Human Source Plasma Bags | Single Donor Units | N. AMERICA |
| 2006 EN | Human Source Plasma Bags | Single Donor Units | EU / USA |
| | | | |
| | | |
| 2008 A | Human Fresh Frozen Plasma | Single Donor Units | ASIA |
| 2008 E | Human Fresh Frozen Plasma | Single Donor Units | EUROPE |
| 2008 N | Human Fresh Frozen Plasma | Single Donor Units | N. AMERICA |
| 2008 EN | Human Fresh Frozen Plasma | Single Donor Units | EU / USA |
| | | | |
| | | |
| 2009 A | Human Cryo Poor Plasma | Single Donor Units | ASIA |
| 2009 E | Human Cryo Poor Plasma | Single Donor Units | EUROPE |
| 2009 N | Human Cryo Poor Plasma | Single Donor Units | N. AMERICA |
| 2009 EN | Human Cryo Poor Plasma | Single Donor Units | EU / USA |
| | | | |
| | | |
| 2010 A | Tetanus Source Plasma | Single Donor Units | ASIA |
| 2010 E | Tetanus Source Plasma | Single Donor Units | EUROPE |
| 2010 N | Tetanus Source Plasma | Single Donor Units | N. AMERICA |
| 2010 EN | Tetanus Source Plasma | Single Donor Units | EU / USA |
| | | | |
| | | |
| 2012 A | Anti-D Source Plasma | Single Donor Units | ASIA |
| 2012 E | Anti-D Source Plasma | Single Donor Units | EUROPE |
| 2012 N | Anti-D Source Plasma | Single Donor Units | N. AMERICA |
| 2012 EN | Anti-D Source Plasma | Single Donor Units | EU / USA |
| | | | |
| | | |
| 2008 A | Human Fresh Frozen Plasma | Single Donor Units | ASIA |
| 2008 E | Human Fresh Frozen Plasma | Single Donor Units | EUROPE |
| 2008 N | Human Fresh Frozen Plasma | Single Donor Units | N. AMERICA |
| 2008 EN | Human Fresh Frozen Plasma | Single Donor Units | EU / USA |
| | | | |
| | | |
| 2009 A | Human Cryo Poor Plasma | Single Donor Units | ASIA |
| 2009 E | Human Cryo Poor Plasma | Single Donor Units | EUROPE |
| 2009 N | Human Cryo Poor Plasma | Single Donor Units | N. AMERICA |
| 2009 EN | Human Cryo Poor Plasma | Single Donor Units | EU / USA |
| | | | |
| | | |
| 2010 A | Tetanus Source Plasma | Single Donor Units | ASIA |
| 2010 E | Tetanus Source Plasma | Single Donor Units | EUROPE |
| 2010 N | Tetanus Source Plasma | Single Donor Units | N. AMERICA |
| 2010 EN | Tetanus Source Plasma | Single Donor Units | EU / USA |
| | | | |
| | | |
| 2012 A | Anti-D Source Plasma | Single Donor Units | ASIA |
| 2012 E | Anti-D Source Plasma | Single Donor Units | EUROPE |
| 2012 N | Anti-D Source Plasma | Single Donor Units | N. AMERICA |
| 2012 EN | Anti-D Source Plasma | Single Donor Units | EU / USA |
| | | | |
| | | |
| 2014 A | Human Source Plasma Male AB | Single Donor Units | ASIA |
| 2014 E | Human Source Plasma Male AB | Single Donor Units | EUROPE |
| 2014 N | Human Source Plasma Male AB | Single Donor Units | N. AMERICA |
| 2014 EN | Human Source Plasma Male AB | Single Donor Units | EU / USA |
| | | | |
| | | |
| 3325 A | Human Gamma Globulin Powder | BULK | ASIA |
| 3325 E | Human Gamma Globulin Powder | BULK | EUROPE |
| 3325 N | Human Gamma Globulin Powder | BULK | N. AMERICA |
| 3325 EN | Human Gamma Globulin Powder | BULK | EU / USA |
| | | | |
| | | |
| 3335 A | Human Gamma Globulin Liquid | BULK | ASIA |
| 3335 E | Human Gamma Globulin Liquid | BULK | EUROPE |
| 3335 N | Human Gamma Globulin Liquid | BULK | N. AMERICA |
| 3335 EN | Human Gamma Globulin Liquid | BULK | EU / USA |
| | | | |
| | | |
| 3345 A | Fraction II Paste | BULK | ASIA |
| 3345 E | Fraction II Paste | BULK | EUROPE |
| 3345 N | Fraction II Paste | BULK | N. AMERICA |
| 3345 EN | Fraction II Paste | BULK | EU / USA |
| | | | |
| | | |
| 3355 A | Fraction II + III Paste | BULK | ASIA |
| 3355 E | Fraction II + III Paste | BULK | EUROPE |
| 3355 N | Fraction II + III Paste | BULK | N. AMERICA |
| 3355 EN | Fraction II + III Paste | BULK | EU / USA |
| | | | |
| OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS AVAILABLE |
| 1. HBsAg |
| 2. RhoD |
| 3. PPF |
| - Many other pharmaceutical products upon request. |
| | | | |
| DOCUMENTATION AVAILABLE |
| 1. Certificate of Analysis and Manufacturer |
| 2. Samples with each lot |
| 3. Testing Statements with each lot |
| 4. Plasma Center Certifications |
| 5. Vendor Audit Upon Request |
| 6. Other Documentation as Requested |
| | | | |
| Customer and Technical Service Available Upon Request |
| Example - Technical and Pharmaceutical Equipment |
| Therapeutic Drug Research |
| | | | |
| DIAGNOSTIC USAGE |
| | | |
| 4400 A | Human Source Plasma | Bottles | Upon Request |
| 4400 E | Human Source Plasma | Bottles | Upon Request |
| 4400 N | Human Source Plasma | Bottles | Upon Request |
| 4400 EN | Human Source Plasma | Bottles | Upon Request |
| | | | |
| | | |
| 4401 A | Human Source Plasma | Bags | Upon Request |
| 4401 E | Human Source Plasma | Bags | Upon Request |
| 4401 N | Human Source Plasma | Bags | Upon Request |
| 4401 EN | Human Source Plasma | Bags | Upon Request |
| | | | |
| | | |
| 4402 A | Human Fresh Frozen Plasma | Bags | Upon Request |
| 4402 E | Human Fresh Frozen Plasma | Bags | Upon Request |
| 4402 N | Human Fresh Frozen Plasma | Bags | Upon Request |
| 4402 EN | Human Fresh Frozen Plasma | Bags | Upon Request |
| | | | |
| | | |
| 4404 A | Human Applicant Plasma | Bags | Upon Request |
| 4404 E | Human Applicant Plasma | Bags | Upon Request |
| 4404 N | Human Applicant Plasma | Bags | Upon Request |
| 4404 EN | Human Applicant Plasma | Bags | Upon Request |
| | | | |
| | | |
| 4455 A | Human Fraction V Paste | BULK | Upon Request |
| 4455 E | Human Fraction V Paste | BULK | Upon Request |
| 4455 N | Human Fraction V Paste | BULK | Upon Request |
| 4455 EN | Human Fraction V Paste | BULK | Upon Request |
| | | | |
| | | |
| 4500 A | Human Serum Albumin Powder | BULK | Upon Request |
| 4500 E | Human Serum Albumin Powder | BULK | Upon Request |
| 4500 N | Human Serum Albumin Powder | BULK | Upon Request |
| 4500 EN | Human Serum Albumin Powder | BULK | Upon Request |
| | | | |
| | | |
| 4545 A | Human Serum Albumin Liquid | 5% x 100 ml | Upon Request |
| 4545 E | Human Serum Albumin Liquid | 5% x 100 ml | Upon Request |
| 4545 N | Human Serum Albumin Liquid | 5% x 100 ml | Upon Request |
| 4545 EN | Human Serum Albumin Liquid | 5% x 100 ml | Upon Request |
| | | | |
| | | |
| 4555 A | Human Serum Albumin Liquid | 5% x 250 ml | Upon Request |
| 4555 E | Human Serum Albumin Liquid | 5% x 250 ml | Upon Request |
| 4555 N | Human Serum Albumin Liquid | 5% x 250 ml | Upon Request |
| 4555 EN | Human Serum Albumin Liquid | 5% x 250 ml | Upon Request |
| | | | |
| | | |
| 4570 A | Human Serum Albumin Liquid | 5% x 500 ml | Upon Request |
| 4570 E | Human Serum Albumin Liquid | 5% x 500 ml | Upon Request |
| 4570 N | Human Serum Albumin Liquid | 5% x 500 ml | Upon Request |
| 4570 EN | Human Serum Albumin Liquid | 5% x 500 ml | Upon Request |
| | | | |
| | | |
| 4545 A | Human Serum Albumin Liquid | 5% x 100 ml | Upon Request |
| 4545 E | Human Serum Albumin Liquid | 5% x 100 ml | Upon Request |
| 4545 N | Human Serum Albumin Liquid | 5% x 100 ml | Upon Request |
| 4545 EN | Human Serum Albumin Liquid | 5% x 100 ml | Upon Request |
| | | | |
| | | |
| 4555 A | Human Serum Albumin Liquid | 5% x 250 ml | Upon Request |
| 4555 E | Human Serum Albumin Liquid | 5% x 250 ml | Upon Request |
| 4555 N | Human Serum Albumin Liquid | 5% x 250 ml | Upon Request |
| 4555 EN | Human Serum Albumin Liquid | 5% x 250 ml | Upon Request |
| | | | |
| | | |
| 4570 A | Human Serum Albumin Liquid | 5% x 500 ml | Upon Request |
| 4570 E | Human Serum Albumin Liquid | 5% x 500 ml | Upon Request |
| 4570 N | Human Serum Albumin Liquid | 5% x 500 ml | Upon Request |
| 4570 EN | Human Serum Albumin Liquid | 5% x 500 ml | Upon Request |
| | | | |
| | | |
| 4550 A | Human Serum Albumin Liquid | 20% x 50 ml | Upon Request |
| 4550 E | Human Serum Albumin Liquid | 20% x 50 ml | Upon Request |
| 4550 N | Human Serum Albumin Liquid | 20% x 50 ml | Upon Request |
| 4550 EN | Human Serum Albumin Liquid | 20% x 50 ml | Upon Request |
| | | | |
| | | |
| 4552 A | Human Serum Albumin Liquid | 20% x 100 ml | Upon Request |
| 4552 E | Human Serum Albumin Liquid | 20% x 100 ml | Upon Request |
| 4552 N | Human Serum Albumin Liquid | 20% x 100 ml | Upon Request |
| 4552 EN | Human Serum Albumin Liquid | 20% x 100 ml | Upon Request |
| | | | |
| | | |
| 4551 A | Human Serum Albumin Liquid | 25% x 50 ml | Upon Request |
| 4551 E | Human Serum Albumin Liquid | 25% x 50 ml | Upon Request |
| 4551 N | Human Serum Albumin Liquid | 25% x 50 ml | Upon Request |
| 4551 EN | Human Serum Albumin Liquid | 25% x 50 ml | Upon Request |
| | | | |
| | | |
| 4560 A | Human Serum Albumin Liquid | 25% x 100 ml | Upon Request |
| 4560 E | Human Serum Albumin Liquid | 25% x 100 ml | Upon Request |
| 4560 N | Human Serum Albumin Liquid | 25% x 100 ml | Upon Request |
| 4560 EN | Human Serum Albumin Liquid | 25% x 100 ml | Upon Request |
| | | | |
| | | |
| 4600 A | Human Gamma Globulin Powder | Bottles | Upon Request |
| 4600 E | Human Gamma Globulin Powder | Bottles | Upon Request |
| 4600 N | Human Gamma Globulin Powder | Bottles | Upon Request |
| 4600 EN | Human Gamma Globulin Powder | Bottles | Upon Request |
| | | | |